Муфта MP F (ВР) (европейский стандарт)
РРЦ
РРЦ - розничная цена, рекомендованная производителем
Цены
| Название |
Артикул
|
Диаметр, мм
|
РРЦ | ||||
| Муфта MP F (ВР) (европейский стандарт) [16 мм x 1/2"] | I 02 019 | 16 мм |
|
|
|||
| Муфта MP F (ВР) (европейский стандарт) [16 мм x 3/4"] | I 02 020 | 16 мм |
|
|
|||
| Муфта MP F (ВР) (европейский стандарт) [20 мм x 1/2"] | I 02 021 | 20 мм |
|
|
|||
| Муфта MP F (ВР) (европейский стандарт) [20 мм x 3/4"] | I 02 022 | 20 мм |
|
|
|||
| Муфта MP F (ВР) (европейский стандарт) [26 мм x 1/2"] | I 02 023 | 26 мм |
|
|
|||
| Муфта MP F (ВР) (европейский стандарт) [26 мм x 3/4"] | I 02 024 | 26 мм |
|
|
|||
| Муфта MP F (ВР) (европейский стандарт) [26 мм x 1"] | I 02 025 | 26 мм |
|
|
|||
| Муфта MP F (ВР) (европейский стандарт) [32 мм x 3/4"] | I 02 026 | 32 мм |
|
|
|||
| Муфта MP F (ВР) (европейский стандарт) [32 мм x 1"] | I 02 027 | 32 мм |
|
|
|||
| Муфта MP F (ВР) (европейский стандарт) [32 мм x 1 1/4"] | I 02 028 | 32 мм |
|
|
|||
Характеристики
|
Максимальная температура среды, °С
|
95 |
|
Материал
|
латунь |
|
Номинальное давление
|
PN25 |
|
Покрытие
|
никель |
Отзывы
Задать вопрос
