Муфта GF F (ВР)
РРЦ
РРЦ - розничная цена, рекомендованная производителем
Цены
| Название |
Артикул
|
Диаметр, мм
|
РРЦ | ||||
| Муфта GF F (ВР) [15 мм x 1/2"] | I 16 107 | 15 мм |
|
|
|||
| Муфта GF F (ВР) [20 мм x 1/2"] | I 16 109 | 20 мм |
|
|
|||
| Муфта GF F (ВР) [20 мм x 3/4"] | I 16 110 | 20 мм |
|
|
|||
| Муфта GF F (ВР) [25 мм x 3/4"] | I 16 111 | 25 мм |
|
|
|||
| Муфта GF F (ВР) [25 мм x 1"] | I 16 112 | 25 мм |
|
|
|||
| Муфта GF F (ВР) [15 мм x 3/4"] | I 16 108 | 15 мм |
|
|
|||
Характеристики
|
Максимальная температура среды, °С
|
95 |
|
Максимальное допустимое рабочее давление, МПа
|
1.5 |
|
Материал
|
латунь |
Отзывы
Задать вопрос
